關於科懋
大事紀
首頁 > 關於科懋 > 大事紀
| 2020 | 科懋在馬來西亞設立分公司。 子公司科進製藥亞太特殊疾病研究中心獲准進駐國家生技研究園區。 |
|---|---|
| 2019 | 子公司科進製藥乙型轉化生長因子研究中心獲准進駐國家生技研究園區。 |
| 2018 | 科懋汐止倉儲中心5月取得衛生福利部核發符合PIC/S GMP認證。 |
| 2017 | 科懋與汐止倉儲中心於3月取得衛生福利部核發PIC/S GDP認證。 子公司科進製藥於3月取得衛生福利部核發PIC/S GDP認證。 |
| 2016 | 1月7日掛牌上櫃,股號6496 子公司科進製藥4月在新竹生醫園區成立轉化生長因子研究中心。 |
| 2014 | 12月19日登錄興櫃 子公司科進製藥新竹廠於10月取得衛生福利部核發符合PIC/S GMP認證。 |
| 2013 | 科進製藥成為本公司子公司,成立「特殊醫療研究中心」和「新藥研發中心」 |
| 2012 | 科進製藥設立「特殊疾病研究中心和醫學檢驗實驗室」,邁入「預防醫學和分子生物醫學檢驗」領域。 科進製藥進駐新竹生醫園區 |
| 2003 | 更名為「科懋生物科技股份有限公司」 |
| 1996 | 科進製藥科技股份有限公司創立,進駐工研院創業育成中心,設立「新藥研發中心」、「品管實驗室」和「實驗藥廠」。 |
| 1988 | 本公司(原名「科懋企業有限公司」)創立於台北市 |
| 2019 | 卡顧安素可溶錠200毫克在台灣取得藥證。 |
|---|---|
| 2017 | 四氫蝶翅(BH4)輔酶錠10毫克及50毫克在台灣取得藥證,改名苯酮安錠10毫克及苯酮安錠50毫克。 科進製藥新竹廠新增半固體製劑乳膏劑型。 |
| 2016 | 新成分新藥Omacor脂妙清在台灣取得藥證。 開始進行轉化生長因子學理研究。 |
| 2015 | EX028完成第三期臨床試驗。 |
| 2013 | 四氫蝶翅輔酶錠50毫克取得外銷專用許可證。 |
| 2012 | 四氫蝶翅輔酶錠10毫克取得外銷專用許可證。 |
| 2011 | 達來外用凝膠2%在台灣取得藥證。 EX028獲BSE核可臨床試驗。 |
| 2009 | EX028進入BSE審查程序。 |
| 2008 |
帶金速膠囊在台灣取得藥證。 EX028在台申請查驗登記。 |
| 2001 | 台灣首例自製罕藥純安息香酸鈉膠囊在台灣取得藥證。 |
| 2000 | 清立飄糖衣錠在台灣取得藥證。 |
| 1990 | 達來乳膏2%在台灣取得藥證。 |
| 2017 | 科懋生技榮獲「第26屆國家磐石獎」卓越中小企業 |
|---|---|
| 2012 | 榮獲衛生署「藥品優良運銷規範」輔導性訪查優良廠商。 |
| 2006 | 科進製藥榮獲衛生署第五屆藥物科技研究發展獎暨罕見疾病藥物供應製造及研究發展獎。 |
| 2003 | 榮獲衛生署第二屆藥物科技研究發展獎暨罕見疾病藥物供應製造及研究發展獎。 |
| 2020 | 科懋發行國內第一次有擔保轉換公司債,發行總面額新台幣3億元。 |
|---|---|
| 2016 | 於1月7日掛牌上櫃。 辦理現金增資新台幣4167萬元,實收資本額成為新台幣4億6667萬元。 |
| 2014 | 盈餘轉增資新台幣8500萬元,實收資本額成為新台幣4億2500萬元。 於12月19日登錄興櫃。 子公司(科進製藥科技股份有限公司)辦理現金增資新台幣1億元,實收資本額為新台幣1億6500萬元。 |
| 2013 | 辦理資本公積轉增資新台幣5250萬元及盈餘轉增資新台幣5000萬元。 為因應營運策略之佈局,辦理現金增資新台幣3750萬元,以換股方式轉投資科進製藥並取得科進99.98%之股權,科進公司成為本公司子公司,增資後實收資本額成為新台幣3億4000萬元。 |
| 2012 | 現金增資新台幣3500萬元及盈餘轉增資新台幣6500萬元,實收資本額成為新台幣2億元。 |
| 2000 | 本公司現金增資新台幣700萬元。 |
| 1988 | 本公司 (原名「科懋企業有限公司」) 以資本額新台幣500萬元創立。 |